Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.redrele.org/jspui/handle/24251239/129
Título : | Clima Social Familiar y la Inteligencia Emocional en los Estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016 |
Autor : | Huaca Vilca, Carmen Sharon Cáceres Gálvez, Félix Acori Flores, Vladimir |
Palabras clave : | Clima social familiar;Inteligencia emocional;Relación familiar y Conocimiento emocional |
Fecha de publicación : | 1-jul-2022 |
Resumen : | La presente investigación tuvo como propósito principal dar a conocer la verificación correlacional entre el clima social familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla en el año 2016; por lo que, para tal fin se empleó el diseño no experimental en la que se contó con una muestra de estudio de 150 estudiantes. Asimismo, se debe tener en cuenta que la validación de instrumentos del presente trabajo, en el que se demostró su confiabilidad de las mismas, se realizó a través de Alfa de Cronbach, cuyo resultado fue de 0,973, llegando con lo dicho a comprobar o concluir la existencia de una buena correlación entre las variables de estudio, por lo que se afirma una buena asociación entre el clima social familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes de la mencionada casa de estudios. |
URI : | http://repositorio.editorialrele.org/jspui/handle/24251239/129 |
Otros identificadores : | 10.33996/propuestas.v4i8.916 |
Aparece en las colecciones: | Vol. 4 Núm. 8 (2022) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuestas_No_8_Vol_4_ART_1.pdf | 169.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.