Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.redrele.org/jspui/handle/24251239/200
Título : | Vocación y desempeño docente en el Perú |
Autor : | Mónica Isabel Mimbela Ruiz Karla Robalino Sánchez Vanessa Lizeth García Bernardo Juan Carlos Cabrejos Ramos |
Palabras clave : | Vocación;docente;desempeño |
Fecha de publicación : | 1-ene-2022 |
Resumen : | El propósito fue determinar la relación entre ambas variables. El enfoque fue cuantitativo, de tipo básica, diseño correlacional, tuvo una muestra de 70 docentes de la Institución Educativa Parroquial “Santísima Trinidad”, se utilizó los cuestionarios ambos adaptados por la investigadora y validados por juicio de expertos con un nivel alto de confiabilidad. Los resultados en cuanto a la hipótesis general de la relación entre la vocación docente y el desempeño docente en la Institución Educativa Parroquial “Santísima Trinidad”, se tiene la relación positiva moderada detectada por el coeficiente de rho de Spearman de 0.418 y p_valor < 0.05; implicando rechazar la hipótesis nula, es decir, a mayor vocación mejor el desempeño docente. |
URI : | http://repositorio.editorialrele.org/jspui/handle/24251239/200 |
Otros identificadores : | 10.33996/franztamayo.v4i9.791 |
Aparece en las colecciones: | Vol. 4 Núm. 9 (2022) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ART_2_Franz_Tamayo_No_9_Vol_4_caso_ORCID.pdf | 316.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Articulo_No_2_FT_N9V4-convertido.htm | 129.88 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
Articulo_No_2_FT_N9V4_-_Desconocido.epub | 285.25 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.