Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.redrele.org/jspui/handle/24251239/239
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerrero Salazar, Fabiola Elena | - |
dc.contributor.author | Bravo Ferreira, Kelly Dayhana | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T23:00:21Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T23:00:21Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-01 | - |
dc.identifier | 10.33996/rebe.v2i3.269 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.editorialrele.org/jspui/handle/24251239/239 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito determinar las representaciones utilizadas por los estudiantes de primer año cuando resuelven problemas matemáticos del mundo físico y social de la Unidad Educativa “El Molino”. El estudio se fundamentó en los organizadores curriculares desarrollados por Rico (1997), los cuales son necesarios para que los estudiantes integren con sentido los nuevos conocimientos y se apropien de ellos. El paradigma fue cualitativo, con un enfoque interpretativo, basado en estudio de casos, donde se aplicó la entrevista en profundidad y cuestionario de problemas matemáticos, específicamente a treinta (30) estudiantes que sirvieron de informantes clave. Concluyendo, es necesario abordar los contenidos matemáticos a través de la resolución de problemas reales, que preparen a los estudiantes para conocer su entorno; además, formar a los estudiantes para el estudio del álgebra, pues el sistema más utilizado por los mismos fue el verbal y numérico, el cual contribuyen en desarrollar un pensamiento crítico. | - |
dc.subject | Representaciones | - |
dc.subject | problemas matemáticos | - |
dc.subject | mundo físico y social | - |
dc.title | Representaciones utilizadas por los estudiantes para resolución de problemas matemáticos del mundo físico y social | - |
dc.date.updated | 2023-03-13T23:00:21Z | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 2 Núm. 3 (2020) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_3.pdf | 688.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Articulo_No_3.htm | 90.28 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
Articulo_No_3.epub | 32.05 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.