Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.redrele.org/jspui/handle/24251239/28
Título : | Contribución al estudio de la pluviometría del estado Miranda (Venezuela) mediante Sistemas de Información Geográfica |
Autor : | Landaeta, Loan José |
Palabras clave : | Pluviometría;isoyetas;estado Miranda;Sistemas de Información Geográfica |
Fecha de publicación : | 1-sep-2019 |
Resumen : | En este artículo se hizo una revisión de los estudios pluviométricos referidos al estado Miranda y se presenta una propuesta de mapa isoyético basado en una muestra de 180 estaciones con diferentes períodos de registro a partir de 1950. Los datos fueron ajustados por diferentes métodos estadísticos, efectuándose desenglobes, estimación de datos faltantes y homogenización de series. Las isoyetas se interpolaron usando el método Spline con tensión, a través de los Sistemas de Información Geográfica. El mapa isoyético propuesto se compara con el mapa incluido en el trabajo de Alba Zambrano sobre la fisiografía del estado Miranda, importante referencia publicada en 1970. Para la comparación con el mapa isoyético propuesto, se seleccionó el trazado isoyético de Zambrano por tratarse del más completo y detallado presentado hasta la fecha. Se recomienda la densificación de la red de estaciones pluviométricas, particularmente en las regiones montañosas y áreas urbanas expuestas a riesgos hidrometeorológicos. |
URI : | http://repositorio.editorialrele.org/jspui/handle/24251239/28 |
Otros identificadores : | 10.33996/warisata.v1i3.72 |
Aparece en las colecciones: | Vol. 1 Núm. 3 (2019) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_2.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Articulo_No_2.htm | 1.05 MB | HTML | Visualizar/Abrir | |
Articulo_No_2.epub | 417.02 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.