Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.redrele.org/jspui/handle/24251239/77
Título : | Calidad de la educación virtual ante la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Sucre |
Autor : | Amonzabel Gonzales, Miguel Ángel Laredo Sandi, Igor |
Palabras clave : | Calidad;calidad del servicio;calidad educativa;educación virtual |
Fecha de publicación : | 4-sep-2022 |
Resumen : | El presente trabajo pretendió establecer la percepción de los padres o tutores de estudiantes, acerca de elementos que hacen a la calidad educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje digital, estudio realizado en diferentes tipos de unidades. La investigación fue descriptiva, se usó en primera instancia información secundaria, recopilación documental (revistas y periódicos) referidas al impacto del COVID-19, posteriormente se realizó un estudio de campo apoyado en un cuestionario. Los resultados obtenidos muestran que existen diferencias significativas en la percepción de la evaluación de la calidad en relación a los tipos de unidades educativas, siendo los padres o tutores de los estudiantes de unidades educativas de convenio y privados los que tuvieron mejor percepción del desempeño en la educación virtual. No ocurriendo así con la percepción de padres o tutores de niños y adolescentes que estudian en unidades educativas públicas. |
URI : | http://repositorio.editorialrele.org/jspui/handle/24251239/77 |
Otros identificadores : | 10.33996/warisata.v4i12.964 |
Aparece en las colecciones: | Vol. 4 Núm. 12 (2022) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
WARISATA_V4_N12_ART_3.pdf | 401.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.