Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.redrele.org/jspui/handle/24251239/213
Título : | Adicción a internet en estudiantes mexicanos de educación secundaria |
Autor : | Ruvalcabar Estrada, Otoniel Hernández Sánchez, Hilcia |
Palabras clave : | Adicción;Internet;estudiante de secundaria;adolescencia |
Fecha de publicación : | 1-sep-2022 |
Resumen : | El propósito de este estudio fue realizar un diagnóstico del nivel de adicción a internet en alumnos de tres escuelas secundarias ubicadas en el estado de Chiapas, México durante el ciclo escolar 2020-2021. Se utilizó un diseño cuantitativo, descriptivo, transversal, no experimental y de lógica deductiva. La población estuvo compuesta por 250 alumnos, que dieron respuesta al Cuestionario sobre Adicción a Internet. Para el análisis de los datos se utilizó estadística descriptiva y el análisis de varianza. Los resultados obtenidos mostraron que la dimensión mejor valorada por los alumnos es la administración del tiempo (M = 2.02), en cambio la dimensión problemas académicos obtuvo el nivel más bajo de valoración (M = 1.63). Los alumnos manifestaron que en promedio pasan de 4 a 6 horas diarias navegando en internet. Al analizar los baremos se encontró que el 85.6% de los alumnos participantes mostró un nivel bajo de adicción a este recurso. El análisis de varianza mostró que existe una diferencia significativa en el nivel de adicción a internet respecto a la escuela (p = <?.001). |
URI : | http://repositorio.editorialrele.org/jspui/handle/24251239/213 |
Otros identificadores : | 10.33996/franztamayo.v4i11.957 |
Aparece en las colecciones: | Vol. 4 Núm. 11 (2022) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FT_V4_No_11__ART3.pdf | 366.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Art._3.htm | 53.79 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.