Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.redrele.org/jspui/handle/24251239/23
Título : | Un sistema nuboso regional semipermanente en la cordillera de la Costa, Venezuela: una descripción pedagógica |
Autor : | Foghin-Pillin, Sergio Domingo |
Palabras clave : | Venezuela;meteorología;mesoescala;sistemas nubosos estratiformes |
Fecha de publicación : | 1-may-2019 |
Resumen : | El objetivo de la investigación fue describir un sistema nuboso estratiforme de ciclo diario, que se forma sobre el territorio del estado Miranda y del Distrito Capital, observable con mayor frecuencia durante los meses de sol bajo, correspondientes a la estación anual seca. El manto nuboso, conformado por estratos y estratocúmulos (st/sc), se forma debido al enfriamiento del aire por la irradiación nocturna, persiste por lo general durante las primeras horas del día y se disipa pasado el mediodía. Se presenta claramente limitado por las serranías costeras, aproximadamente entre los 10°32’ y los 10°30’ de latitud septentrional. En ocasiones, bajo situaciones de inestabilidad en la baja troposfera, el manto estratiforme adquiere cierto desarrollo vertical y puede producir precipitaciones ligeras a moderadas. Estas condiciones, sumadas a las nieblas y neblinas que puede generar el sistema nuboso le confieren un notable interés geográfico y ecológico, que justifica profundizar en su investigación. Metodológicamente se basó en las imágenes del satélite meteorológico geoestacionario GOES-E, fundamentalmente en espectro visible (VS), a escalas de resolución de 1 kilómetro y 0,5 kilómetros. |
URI : | http://repositorio.editorialrele.org/jspui/handle/24251239/23 |
Otros identificadores : | 10.33996/warisata.v1i2.36 |
Aparece en las colecciones: | Vol. 1 Núm. 2 (2019) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_3.pdf | 892.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Articulo_No_3.htm | 161.24 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
Articulo_No_3.epub | 1.18 MB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.