Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.redrele.org/jspui/handle/24251239/108| Título : | Actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje de la matemática aplicando el Proyecto Montados en Hombros de Gigantes |
| Autor : | Jiménez Moreno, Dayana |
| Palabras clave : | Actitud;aprendizaje de la matemática;Proyecto Montados en Hombros de Gigantes |
| Fecha de publicación : | 1-ene-2021 |
| Resumen : | La presente investigación tuvo como finalidad determinar la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje de la matemática aplicando el Proyecto Montados en Hombros de Gigantes en la Unidad Educativa Fe y Alegría de San Joaquín Estado Carabobo. Se fundamentó en la psicología social de Rodríguez y el conocimiento matemático de Martín Andonegui Zabala. Con un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo; bajo un diseño de campo no experimental. La población involucrada fueron ciento diez estudiantes, los datos obtenidos a través de un cuestionario tipo Likert, cuya confiabilidad arrojó un valor de 0,98 a través del Alfa de Cronbach. Se pudo concluir que los estudiantes manifestaron una actitud positiva respecto al componente cognoscitivo, asimismo, no mostraron una actitud a favor o en contra en el componente afectivo, y por último, no exteriorizaron una actitud a favor o en contra respecto al componente conductual durante su participación en el proyecto. |
| URI : | http://repositorio.editorialrele.org/jspui/handle/24251239/108 |
| Otros identificadores : | 10.33996/propuestas.v3i5.251 |
| Aparece en las colecciones: | Vol. 3 Núm. 5 (2021) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo_No_3.pdf | 532.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Articulo_No_3.htm | 86.88 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| Articulo_No_3.epub | 36.07 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
