Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.redrele.org/jspui/handle/24251239/336
Título : | Efectos de la implementación de un laboratorio virtual de física en estudiantes de secundaria |
Autor : | Flores Ticona, Alberto Julio |
Resumen : | Este trabajo de investigación se realizó en la Escuela Marítima Universidad de la Armada Boliviana, con el propósito de analizar la implementación del laboratorio virtual de física I aplicando el Software Tracker, en estudiantes de ciencias básicas de ingeniería durante el periodo II/2021. La investigación se insertó en un paradigma positivista con un enfoque mixto: cuanti – cualitativo, con diseño de campo y revisión documental de tipo descriptivo correlacional. La población estuvo representada por 353 estudiantes de física y la muestra final quedó en 230. La técnica para la recolección de datos fue la encuesta (instrumento hoja de encuesta) y la observación de campo documental (instrumento guía de análisis) Se alcanzó el objetivo promoviendo en el laboratorio de física I el desarrollo de competencias y creatividad en base a la construcción y puesta en marcha de la experiencia, generando la grabación visual y medición con el Software TracKer, las mismas magnitudes físicas ejercitando que las mediciones dependen de la cantidad de equipos utilizado que induce la propagación de errores. |
URI : | http://repositorio.redrele.org/jspui/handle/24251239/336 |
Otros identificadores : | 10.61287/warisata.v6i16.11 |
Aparece en las colecciones: | Vol. 6 Núm. 16 (2024) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
WARISATA_V6_N16_ART_1.pdf | 514.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Art_1.html | 393.11 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
Art_1_-_Desconocido.epub | 633 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.